Aktualisiert: 23. September 2013 12:00 Uhr
Die aktuellen Tabellen und Statistiken finden Sie unter www.basketball-bund.com und auf den Internetseiten der einzelnen Ligen (BEKO-BBL, DBBL, NBBL).
2. DBBL Süd | ||||||||
|
– |
|
63 | : | 57 | |||
|
– |
|
61 | : | 81 | |||
|
– |
|
70 | : | 66 | |||
|
– |
|
62 | : | 68 | |||
|
– |
|
51 | : | 83 | |||
|
– |
|
83 | : | 58 | |||
RL-Herren-Südwest-Nord | ||||||||
TV 1860 Lich 2 | – | TuS Makkabi Frankfurt | 71 | : | 56 | |||
Eintracht Frankfurt
|
– | TG Nieder-Ingelheim | 80 | : | 53 | |||
1. FC Kaiserslautern
|
– | MTV 1846 Gießen | 79 | : | 61 | |||
SC Bergstraße | – | G.S.U Frankfurt | 80 | : | 70 | |||
DJK Nieder-Olm | – | ACT Kassel | 71 | : | 81 | |||
RL-Damen-Südwest-Nord | ||||||||
TV Groß-Gerau | – | TSV Grünberg 2 | 63 | : | 92 | |||
SV Art of Design Dreieichenhain | – | TV Hofheim | 88 | : | 78 | |||
Homburger TG | – |
DJK/MJC Trier
|
73 | : | 96 | |||
TV Saarlouis 2 | – | TV Bad Bergzabern | 93 | : | 50 | |||
ASC Theresianum Mainz 2 | – | CVJM Kassel | 77 | : | 52 | |||
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Herren | ||||||||
TV Kirchheimbolanden | – | TuS Treis-Karden | 70 | : | 69 | |||
SG Ensdorf/Griesborn | – |
Skyflyers Ludwigshafen
|
84 | : | 38 | |||
Basketballverein Saar-Pfalz | – | TV Bad Bergzabern | 68 | : | 74 | |||
BBC Fastbreakers Rockenhausen | – |
TVG Baskets Trier
|
93 | : | 83 | |||
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Damen | ||||||||
BBC Linz | – | BBC Horchheim 2 | 63 | : | 45 | |||
TV Oppenheim | – | MJC Trier 2 | 42 | : | 65 | |||
DJK Nieder-Olm | – | SG Towers Speyer/Schifferstadt 2 | 62 | : | 38 | |||
1. FC Kaiserslautern | – |
SSG Lutzerather Höhe
|
69 | : | 40 | |||
Landesliga Rheinhessen-Pfalz-Herren | ||||||||
1. FC Kaiserslautern 2 | – | SG Towers Speyer/Schifferstadt | 93 | : | 72 | |||
ASC Theresianum Mainz 2 | – | TV Bad Bergzabern 2 | 71 | : | 72 | |||
TS Rodalben | – | TV Oppenheim | 91 | : | 75 | |||
DJK Nieder-Olm 2
|
– | TS Germersheim | 82 | : | 94 | |||
TV Clausen | – |
SC Lerchenberg
|
69 | : | 82 | |||
Landesliga Rheinland Herren | ||||||||
SFG Bernkastel-Kues | – | BBC Horchheim 2 | 74 | : | 108 | |||
SG DJK/MJC – TBB Trier 2 | – | Wittlicher TV | 69 | : | 67 | |||
BBC Linz | – | TG Konz | 70 | : | 82 | |||
Post-SV Koblenz | – | DJK Andernach | 70 | : | 66 | |||
Landesliga Rheinhessen-Pfalz Damen | ||||||||
VfL Bad Kreuznach | – |
TV Hechtsheim
|
34 | : | 61 | |||
DJK Nieder-Olm 2 | – | TV Kirchheimbolanden | 63 | : | 37 | |||
TG 1846 Worms | – | TSV Mainz-Ebersheim | 63 | : | 34 | |||
ASC Mainz 3 | – | TV Bad Bergzabern 2 | 47 | : | 34 | |||
Landesliga Rheinland Damen Gruppe Nord | ||||||||
TV Bitburg | – | Trimmelter SV 2 | 59 | : | 19 | |||
ETuS Trier | – | TVG Baskets Trier | 80 | : | 35 |
COMMENT : 0