Aktualisiert: 3. März 2013 23:13 Uhr
Die aktuellen Tabellen und Statistiken finden Sie unter www.basketball-bund.com und auf den Internetseiten der einzelnen Ligen (BEKO-BBL, DBBL, NBBL).
BEKO Basketball Bundesliga Herren | ||||
18 | 03.03.2013 17:00 | FRAPORT SKYLINERS | ALBA BERLIN | 65 : 62 |
25 | 03.03.2013 17:00 | Telekom Baskets Bonn | LTi GIESSEN 46ers | 94 : 56 |
25 | 03.03.2013 13:15 | FC Bayern München | Brose Baskets | 85 : 71 |
25 | 02.03.2013 20:05 | EWE Baskets Oldenburg | Artland Dragons | 84 : 68 |
25 | 02.03.2013 19:30 | Neckar RIESEN Ludwigsburg | ratiopharm ulm | 79 : 73 |
25 | 02.03.2013 19:30 | Mitteldeutscher BC | New Yorker Phantoms Braunschweig | 92 : 58 |
25 | 02.03.2013 19:30 | BBC Bayreuth | TBB Trier | 75 : 71 |
25 | 02.03.2013 17:00 | s.Oliver Baskets | Phoenix Hagen | 80 : 70 |
2. DBBL Nord | ||||
19 | 03.03.2013 16:00 | BBZ Opladen | TK Hannover | 58 : 67 |
19 | 03.03.2013 15:30 | Rhein Main Baskets II | BG 74 Göttingen | 59 : 78 |
19 | 02.03.2013 19:00 | TG Neuss | Bender Baskets Grünberg | 72 : 62 |
19 | 02.03.2013 17:30 | ASC Theresianum Mainz | Phoenix Hagen Ladies | 82 : 64 |
19 | 02.03.2013 16:00 | TSV Quakenbrück Dragons | Chemcats Chemnitz | 68 : 75 |
19 | 02.03.2013 15:00 | ASV Moabit Berlin | TSVE Lady Dolphins Bielefeld | 63 : 56 |
2. DBBL Süd | ||||
19 | 03.03.2013 17:30 | Grüner Stern Keltern | MLP BasCats USC Heidelberg | 50 : 62 |
19 | 03.03.2013 15:45 | Take-Off Würzburg | DJK / MJC Trier | 81 : 63 |
19 | 02.03.2013 19:15 | TuS Bad Aibling Fireballs | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 71 : 69 |
19 | 02.03.2013 18:30 | KuSG Leimen | Friendsfactory Jahn München | 58 : 68 |
19 | 02.03.2013 18:00 | TSV Amicitia Viernheim | TG 1889 Sandhausen | 64 : 52 |
WNBL Gruppe Südwest | ||||
14 | 03.03.2013 12:00 | MTV 1862 Kronberg e.V. | Rhöndorfer TV 1912 e.V. | 42 : 69 |
14 | 03.03.2013 12:00 | SG Weiterstadt | Pfalz Towers | 71 : 64 |
14 | 03.03.2013 12:00 | TV Saarlouis | Rhein-Main Baskets / Langen | 64 : 90 |
JBBL Relegation 3 | ||||
13 | 03.03.2013 13:00 | USC Freiburg | Eintracht Frankfurt e.V. | 70 : 51 |
13 | 03.03.2013 12:00 | BIS Baskets Speyer | Kurpfalz Baskets Rhein Neckar | 83 : 73 |
13 | 03.03.2013 11:00 | TBB Junior Team | SG RheinHessen | 66 : 41 |
Regonalliga Südwest Herren | ||||
20 | 03.03.2013 17:30 | TV 1872 Saarlouis | USC Freiburg | 76 : 50 |
20 | 03.03.2013 17:30 | SV 03 Tübingen | VfB Giessen Pointers | 63 : 72 |
20 | 02.03.2013 20:00 | ASC Theresianum Mainz | KIT SC Karlsruhe | 76 : 78 |
20 | 02.03.2013 20:00 | DJK/MJC Trier | TuS Treis-Karden | 64 : 61 |
20 | 02.03.2013 20:00 | SG TVD-BIS Speyer | Baskets 98 Völklingen-Warndt | 77 : 64 |
20 | 02.03.2013 19:30 | MTV Stuttgart | EVL Baskets Limburg | 75 : 91 |
20 | 02.03.2013 19:30 | USC Heidelberg II | TSV Crailsheim II | 85 : 89 |
Regonalliga Südwest Gruppe Nord Herren | ||||
18 | 03.03.2013 17:30 | BBC Horchheim | MTV Kronberg | 83 : 94 |
18 | 03.03.2013 15:30 | ACT Kassel | DJK Nieder-Olm | 92 : 80 |
18 | 02.03.2013 20:15 | VfL Bad Kreuznach | MTV 1846 Gießen | 91 : 75 |
18 | 02.03.2013 19:00 | TuS Makkabi Frankfurt | SC Bergstraße | 71 : 66 |
18 | 02.03.2013 17:30 | Eintracht Frankfurt | BC Gelnhausen | 92 : 74 |
Regonalliga Südwest Gruppe Nord Damen | ||||
18 | 03.03.2013 18:30 | ASC Theresianum Mainz 2 | TSV Grünberg 2 | 65 : 90 |
18 | 03.03.2013 18:00 | BC Marburg 2 | DJK Nieder-Olm | 59 : 51 |
18 | 03.03.2013 18:00 | TV Hofheim | BBC Horchheim | 99 : 79 |
18 | 03.03.2013 16:00 | Homburger TG | CVJM Kassel | 73 : 68 |
18 | 03.03.2013 14:00 | TV Saarlouis 2 | BC Wiesbaden | 20 : 0 |
18 | 02.03.2013 20:00 | TSV Krofdorf/Gleiberg | SG Weiterstadt | 89 : 63 |
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Herren | ||||
18 | 03.03.2013 18:00 | TV St. Ingbert | TuS Treis-Karden 2 | 90 : 101 |
18 | 03.03.2013 17:00 | BBC Fastbreakers Rockenhausen | MJC Trier 2 | 94 : 85 |
18 | 03.03.2013 15:00 | TuS Ensdorf | TV Kirchheimbolanden | 77 : 56 |
18 | 02.03.2013 20:00 | TVG Baskets Trier | TG Nieder-Ingelheim | 65 : 70 |
18 | 02.03.2013 20:00 | BBF Dillingen | Trimmelter SV Trier | 59 : 57 |
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Damen | ||||
16 | 03.03.2013 18:00 | SG Towers Speyer/Schifferstadt 2 | MJC Trier 2 | 57 : 43 |
16 | 02.03.2013 18:00 | BBC Linz | BBC Horchheim 2 | 47 : 38 |
16 | 02.03.2013 17:00 | TSG Heidesheim | 1. FC Kaiserslautern | 44 : 54 |
U19 weiblich Oberliga | ||||
1 | 03.03.2013 10:00 | TV Saarlouis | MJC Trier | 103 : 22 |
U18 männlich Oberliga | ||||
1 | 03.03.2013 15:00 | Post-SV Koblenz | DJK Saarlouis-Roden | 89 : 78 |
1 | 03.03.2013 12:30 | MJC Trier 1 | Post-SV Koblenz | 63 : 81 |
1 | 03.03.2013 10:00 | DJK Saarlouis-Roden | MJC Trier 1 | 72 : 76 |
Landesliga Rheinhessen-Pfalz Herren | ||||
16 | 03.03.2013 16:00 | Skyflyers Ludwigshafen | ASC Mainz 2 | 75 : 77 |
16 | 03.03.2013 16:00 | TV Oppenheim | TV Bad Bergzabern 2 | 64 : 96 |
16 | 03.03.2013 16:00 | SG Towers Speyer/Schifferstadt | TS Germersheim | 85 : 102 |
16 | 02.03.2013 19:00 | TSG Heidesheim | DJK Nieder-Olm 2 | 52 : 94 |
16 | 02.03.2013 16:00 | TV Kirchheimbolanden 2 | TV Clausen | 80 : 68 |
Landesliga Rheinland Herren | ||||
16 | 03.03.2013 18:00 | SG Basket Andernach/Neuwied | Lützel Baskets | 70 : 85 |
16 | 03.03.2013 16:00 | Wittlicher TV | TG Konz | 81 : 68 |
16 | 02.03.2013 20:00 | SFG Bernkastel-Kues | BBV Lahnstein | 64 : 72 |
16 | 02.03.2013 16:00 | TVG Baskets Trier 2 | BBC Horchheim 2 | 82 : 78 |
Landesliga Rheinhessen-Pfalz Damen | ||||
13 | 03.03.2013 18:00 | TV Bad Bergzabern 2 | VfL Bad Kreuznach | 41 : 42 |
16 | 03.03.2013 16:00 | TG 1846 Worms | ASC Mainz 3 | 50 : 33 |
16 | 03.03.2013 16:00 | SC Lerchenberg | TV Oppenheim | 50 : 42 |
16 | 02.03.2013 19:00 | ASV 46 Landau | TV Clausen | 55 : 53 |
16 | 02.03.2013 18:00 | VfL Bad Kreuznach | DJK Nieder-Olm 2 | 34 : 47 |
16 | 02.03.2013 16:00 | TV Hechtsheim | TV Bad Bergzabern 2 | 60 : 56 |
Landesliga Rheinland Damen Gruppe Nord | ||||
16 | 02.03.2013 18:30 | SSG Lutzerather Höhe | Trimmelter SV | 58 : 36 |
16 | 02.03.2013 17:00 | MJC Trier 3 | TuS Mosella Schweich | 71 : 43 |
Landesliga Rheinland Damen Gruppe Süd | ||||
16 | 03.03.2013 15:30 | SG Basket Andernach/Neuwied | TV Arzbach | 37 : 38 |
16 | 02.03.2013 16:00 | BBC Linz 2 | Sportfreunde Neustadt/Wied | 62 : 38 |
COMMENT : 0