Damen | ||||
Sp.01 | TUS Arenberg | – | BBF Kordel | 20:0 |
Sp02 | TV Clausen | – | SC Lerchenberg | 20:0 |
Sp.03 | ASV Landau | – | TV Bad Bergzabern | 41:55 |
Herren | ||||
Sp.01 | TG Nieder-Ingelheim | – | DJK Nieder-Olm | 74:99 |
Sp.02 | VfL Holzappel | – | TUS Mayen | 77:82 |
Sp.03 | ETUS Trier | – | DJK Bendorf | 55:75 |
Sp.05 | SG Drais/Finthen | – | 1.FC Kaiserslautern | 71:104 |
Sp.04 | TS Germersheim | – | TV Kirchheimbolanden | 56:101 |
Sp.06 | BBC Montabaur | – | TG Konz | 84:92 |
Sp.07 | TV Kröv | – | BBV Lahnstein | 64:94 |
Sp.08 | TV Rheinzabern | – | SC Lerchenberg | 56:107 |
Sp.09 | TV Alzey | – | SG Maxdorf/Frankenthal | 77:95 |
Sp.10 | Wittlicher TV | – | SG Emmelshausen/Buchholz | 58:89 |
Sp.11 | TV Clausen | – | FV Rockenhausen | 83:77 |
Sp.12 | TSG Neustadt | – | ASV Landau | 63:131 |
COMMENT : 0