Aktualisiert: 13. Januar 2015, 20:00 Uhr
Die aktuellen Tabellen und Statistiken finden Sie unter www.basketball-bund.com und auf den Internetseiten der einzelnen Ligen (BEKO-BBL, DBBL, NBBL).
Herren ProB Süd | |||||
Iserlohn | – | Rhöndorf | 73 | : | 64 |
Karlsruhe | – | Würzburg | 86 | : | 75 |
Lich | – | Hanau | 65 | : | 78 |
Saarlouis | – | Schwelm | 67 | : | 77 |
Speyer | – | Langen | 63 | : | 91 |
Weißenhorn | – | Frankfurt | 79 | : | 66 |
2. Liga Damen Süd | |||||
Speyer-Schifferstadt | – | OSB Engineering Baskets | 71 | : | 47 |
Würzburg | – | Trier | 100 | : | 54 |
Heidelberg | – | Viernheim | 61 | : | 48 |
Keltern | – | Rhein-Main II | 90 | : | 67 |
Bamberg | – | Weiterstadt | 71 | : | 40 |
Mainz | – | Jahn München | 79 | : | 82 |
NBBL Gruppe Südwest | |||||
Porsche Basketball Akademie | – | Schoder Junior-Giraffen Langen | 88 | : | 38 |
Schoder Junior-Giraffen Langen | – | Eintracht Frankfurt / FRAPORT SKYLINERS | 45 | : | 76 |
Team Urspring | – | BIS Baskets Speyer | 83 | : | 43 |
TG Hanau Junior White Wings | – | Team Urspring | 64 | : | 78 |
WNBL Gruppe Südwest | |||||
Basket-Girls Rhein-Neckar | – | Team Mittelhessen | 47 | : | 37 |
USC Freiburg | – | Rhöndorfer TV 1912 e.V. | 69 | : | 71 |
Team Mittelhessen | – | SG Weiterstadt-Kronberg | 50 | : | 48 |
Rhein-Main Baskets | – | Basket-Girls Rhein-Neckar | 58 | : | 79 |
JBBL-Gruppe West | |||||
TSV Bayer 04 Leverkusen | – | Basketball Akademie Giessen Mittelhessen | 54 | : | 90 |
Lützel-Post Baskets Koblenz | – | Team Bonn/Rhöndorf | 75 | : | 56 |
Giants Düsseldorf Junior Team | – | RheinStars Köln | 58 | : | 66 |
JBBL-Gruppe Mitte/West | |||||
TBB Junior Team | – | TG Hanau White Wings Boys | 67 | : | 66 |
Junior Baskets Rhein Neckar | – | TV 1862 Langen | 81 | : | 64 |
SG RheinHessen | – | Eintracht Frankfurt/FRAPORT SKYLINERS | 61 | : | 54 |
JBBL-Gruppe Südwest | |||||
BIS Baskets Speyer | – | USC Freiburg | 74 | : | 66 |
Porsche BBA Ludwigsburg | – | Young Tigers Tübingen | 86 | : | 61 |
Team Urspring | – | ratiopharm akademie Ulm | 55 | : | 87 |
RL-Herren Südwest | |||||
EVL Baskets Limburg | – | MtV Stuttgart | 99 | : | 74 |
KIT SC Karlsruhe | – | TBB Trier II | 75 | : | 57 |
ASC Theresianum Mainz | – | 1. FC Kaiserslautern | 91 | : | 56 |
TSV Crailsheim II | – | SG Heidelberg/Kirchheim | 63 | : | 57 |
ScanPlus Baskets Elchingen | – | wiha Panthers Schwenningen | 89 | : | 79 |
VfB Giessen Pointers | – | SV 03 Tübingen | 61 | : | 73 |
ifm BASKETS | – | USC Heidelberg | 85 | : | 70 |
RL-Damen-Südwest-Nord | |||||
BBC Horchheim | – | 1. FC Kaiserslautern | 65 | : | 60 |
Landesliga Rheinhessen-Pfalz-Herren | |||||
Skyflyers Ludwigshafen | – | 1. FC Kaiserslautern 2 | 73 | : | 107 |
Landesliga Rheinland Herren | |||||
Wittlicher TV | – | BBV Lahnstein | 72 | : | 55 |
Rheinland-Meisterschaften U19 weiblich | |||||
MJC Trier | – | BBC Horchheim | 94 | : | 32 |
Rheinhessen/Pfalz-Meisterschaften U19 weiblich | |||||
ASC Theresianum | – | DJK Nieder-Olm e. V. | 99 | : | 23 |
1. FC Kaiserslautern | – | DJK Nieder-Olm e. V. | 73 | : | 21 |
Rheinland-Meisterschaften U18 männlich | |||||
Trimmelter SV | – | MJC Trier 1 | 45 | : | 42 |
SG Lützel-Post Koblenz | – | BBC Horchheim | 58 | : | 40 |
BBC Horchheim | – | Trimmelter SV | 46 | : | 42 |
MJC Trier 1 | – | SG Lützel-Post Koblenz | 55 | : | 62 |
MJC Trier 1 | – | BBC Horchheim | 51 | : | 53 |
Trimmelter SV | – | SG Lützel-Post Koblenz | 42 | : | 76 |
Rheinhessen/Pfalz Meisterschaften U18 männlich | |||||
ASC Theresianum 1 | – | SC Lerchenberg | 69 | : | 60 |
SC Lerchenberg | – | 1. FC Kaiserslautern | 40 | : | 131 |
1. FC Kaiserslautern | – | ASC Theresianum 1 | 97 | : | 54 |
Rheinland-Meisterschaften U16 männlich | |||||
TVG Baskets Trier 1 | – | MJC Trier 1 | 56 | : | 31 |
SG Lützel-Post Koblenz | – | BBC Horchheim | 63 | : | 35 |
BBC Horchheim | – | TVG Baskets Trier 1 | 31 | : | 78 |
MJC Trier 1 | – | SG Lützel-Post Koblenz | 54 | : | 74 |
MJC Trier 1 | – | BBC Horchheim | 53 | : | 27 |
TVG Baskets Trier 1 | – | SG Lützel-Post Koblenz | 56 | : | 63 |
Rheinland-Meisterschaften U15 weiblich | |||||
SG Lützel-Post Koblenz | – | TV Arzbach | 107 | : | 49 |
TV Arzbach | – | MJC Trier | 32 | : | 119 |
MJC Trier | – | SG Lützel-Post Koblenz | 122 | : | 51 |
Rheinhessen/Pfalz-Meisterschaften U15 weiblich | |||||
ASC Theresianum 1 | – | TV Oppenheim | 89 | : | 29 |
SG Towers Speyer/Schifferstadt | – | ASC Theresianum 1 | 125 | : | 40 |
Rheinland-Meisterschaften U14 männlich | |||||
SG Lützel-Post Koblenz | – | BBC Montabaur | 73 | : | 38 |
BBC Montabaur | – | TV Bitburg | 55 | : | 69 |
TVG Baskets Trier 1 | – | SG Lützel-Post Koblenz | 51 | : | 63 |
TVG Baskets Trier 1 | – | BBC Montabaur | 75 | : | 56 |
TV Bitburg | – | SG Lützel-Post Koblenz | 47 | : | 62 |
TV Bitburg | – | TVG Baskets Trier 1 | 56 | : | 32 |
Rheinhessen/Pfalz-Meisterschaften U14 männlich | |||||
SG Towers Speyer/Schifferstadt | – | 1. FC Kaiserslautern | 50 | : | 40 |
ASC Theresianum 1 | – | DJK Nieder-Olm e. V. 1 | 37 | : | 44 |
DJK Nieder-Olm e. V. 1 | – | SG Towers Speyer/Schifferstadt | 37 | : | 63 |
SG Towers Speyer/Schifferstadt | – | ASC Theresianum 1 | 52 | : | 29 |
COMMENT : 0