Aktualisiert: 16. September 2013 0:15 Uhr
Die aktuellen Tabellen und Statistiken finden Sie unter www.basketball-bund.com und auf den Internetseiten der einzelnen Ligen (BEKO-BBL, DBBL, NBBL).
RL-Herren-Südwest-Nord | ||||||
3 | TG Nieder-Ingelheim | – | BBC Horchheim | 50 | : | 73 |
4 | G.S.U Frankfurt | – | Eintracht Frankfurt | 70 | : | 73 |
5 | ACT Kassel | – | SC Bergstraße | 70 | : | 71 |
RL-Damen-Südwest-Nord | ||||||
1 | BC Marburg 2 | – | ASC Theresianum Mainz 2 | 48 | : | 52 |
2 | TV Bad Bergzabern | – | Homburger TG | 51 | : | 63 |
3 | TSV Grünberg 2 | – | TV Saarlouis 2 | 78 | : | 71 |
4 | TV Hofheim | – | TV Groß-Gerau | 91 | : | 65 |
5 | CVJM Kassel | – | SV Art of Design Dreieichenhain | 53 | : | 49 |
6 | DJK/MJC Trier | – | BBC Horchheim | 102 | : | 52 |
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Herren | ||||||
1 | TuS Treis-Karden | – | SG Ensdorf/Griesborn | 65 | : | 53 |
3 | Lützel Baskets 1956 | – | SG Dürkheim / BI Speyer 2 | 51 | : | 65 |
5 | Skyflyers Ludwigshafen | – | BBC Fastbreakers Rockenhausen | 70 | : | 78 |
6 | TV Bad Bergzabern | – | TV Kirchheimbolanden | 81 | : | 63 |
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Damen | ||||||
1 | MJC Trier 2 | – | BBC Linz | 51 | : | 84 |
5 | ATSV Saarbrücken | – | TV Oppenheim | 71 | : | 43 |
Landesliga Rheinhessen-Pfalz-Herren |
||||||
1 | SC Lerchenberg | – | TS Rodalben | 60 | : | 57 |
2 | TS Germersheim | – | ASC Theresianum Mainz 2 | 66 | : | 75 |
3 | SG Towers Speyer/Schifferstadt | – | DJK Nieder-Olm 2 | 76 | : | 95 |
4 | TV Oppenheim | – | 1. FC Kaiserslautern 2 | 76 | : | 61 |
5 | TV Bad Bergzabern 2 | – | TV Clausen | 69 | : | 75 |
Landesliga Rheinland Herren | ||||||
1 | BBC Montabaur | – | BBC Linz | 89 | : | 81 |
3 | Wittlicher TV | – | Post-SV Koblenz | 96 | : | 61 |
4 | TG Konz | – | SG DJK/MJC – TBB Trier 2 | 72 | : | 78 |
Landesliga Rheinhessen-Pfalz Damen | ||||||
2 | TV Kirchheimbolanden | – | ASC Mainz 3 | 51 | : | 63 |
3 | TV Hechtsheim | – | DJK Nieder-Olm 2 | 41 | : | 43 |
Landesliga Rheinland Damen Gruppe Nord | ||||||
2 | Trimmelter SV 2 | – | ETuS Trier | 53 | : | 78 |
3 | MJC Trier 3 | – | TV Bitburg | 26 | : | 38 |
COMMENT : 0