Aktualisiert: 17. Februar 2013 23:27 Uhr
Die aktuellen Tabellen und Statistiken finden Sie unter www.basketball-bund.com und auf den Internetseiten der einzelnen Ligen (BEKO-BBL, DBBL, NBBL).
BEKO-BBL Herren | ||||||
23 | 16.02.2013 19:30 | Neckar RIESEN Ludwigsburg | Telekom Baskets Bonn | 68:75 | ||
23 | 16.02.2013 19:30 | Mitteldeutscher BC | EWE Baskets Oldenburg | 67:75 | ||
23 | 16.02.2013 19:30 | BBC Bayreuth | New Yorker Phantoms Braunschweig | 70:91 | ||
23 | 16.02.2013 20:00 | Artland Dragons | LTi GIESSEN 46ers | 107:65 | ||
23 | 16.02.2013 20:05 | FC Bayern München | s.Oliver Baskets | 80:75 | ||
23 | 17.02.2013 15:00 | FRAPORT SKYLINERS | WALTER Tigers Tübingen | 92:78 | ||
23 | 17.02.2013 17:00 | ALBA BERLIN | Eisbären Bremerhaven | 81:76 | ||
23 | 17.02.2013 17:00 | TBB Trier | Brose Baskets | 84:96 | ||
23 | 17.02.2013 17:00 | Phoenix Hagen | ratiopharm ulm | 90:78 | ||
2. DBBL Nord Damen | ||||||
17 | 16.02.2013 15:00 | ASV Moabit Berlin | BG 74 Göttingen | 68:56 | ||
17 | 16.02.2013 17:15 | TSV Quakenbrück Dragons | TSVE Lady Dolphins Bielefeld | 65:50 | ||
17 | 16.02.2013 19:00 | TG Neuss | Rhein Main Baskets II | 83:46 | ||
17 | 16.02.2013 20:00 | ASC Theresianum Mainz | TK Hannover | 71:69 | ||
17 | 17.02.2013 16:00 | BBZ Opladen | Bender Baskets Grünberg | 54:57 | ||
17 | 17.02.2013 16:00 | Chemcats Chemnitz | Phoenix Hagen Ladies | 91:48 | ||
2. DBBL Süd Damen | ||||||
17 | 16.02.2013 18:00 | TSV Amicitia Viernheim | TuS Bad Aibling Fireballs | 42:68 | ||
17 | 16.02.2013 18:00 | KuSG Leimen | DJK / MJC Trier | 89:59 | ||
17 | 17.02.2013 15:45 | Take-Off Würzburg | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 63:84 | ||
17 | 17.02.2013 16:00 | Friendsfactory Jahn München | TV Saarlouis Royals | 68:58 | ||
17 | 17.02.2013 17:30 | Grüner Stern Keltern | TG 1889 Sandhausen | 58:82 | ||
NBBL Gruppe West | ||||||
13 | 15.02.2013 20:00 | TSV Bayer 04 Leverkusen | BIS Baskets Speyer | 104:61 | ||
13 | 15.02.2013 20:00 | LTi GIESSEN 46ers Juniors | TBB Junior Team | 78:53 | ||
17 | 17.02.2013 14:00 | Giants Düsseldorf Junior Team | Team Bonn/Rhöndorf | 47:91 | ||
17 | 17.02.2013 14:00 | Eintracht Frankfurt | LTi GIESSEN 46ers Juniors | 57:53 | ||
17 | 17.02.2013 14:30 | SG Köln 99ers | BIS Baskets Speyer | 61:47 | ||
17 | 17.02.2013 15:00 | Kurpfalz Baskets Rhein Neckar | TBB Junior Team | 76:62 | ||
JBBL Relegation 3 | ||||||
11 | 17.02.2013 13:00 | SG RheinHessen | USC Freiburg | 63:59 | ||
11 | 17.02.2013 13:00 | Eintracht Frankfurt e.V. | Kurpfalz Baskets Rhein Neckar | 71:88 | ||
11 | 17.02.2013 13:00 | TBB Junior Team | BIS Baskets Speyer | 67:83 | ||
WNBL Gruppe Südwest | ||||||
12 | 17.02.2013 12:00 | SG Weiterstadt | TV Saarlouis | 68:73 | (31:36) | |
12 | 17.02.2013 12:00 | MTV 1862 Kronberg e.V. | Pfalz Towers | 57:66 | (30:29) | |
12 | 17.02.2013 12:00 | USC Freiburg | Rhein-Main Baskets / Langen | 60:90 | (29:45) | |
Oberliga Senioren Ü35 | ||||||
1 | 16.02.2013 17:30 | ASC Theresianum Mainz | ATSV Saarbrücken | 87:48 | (43:19) | |
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Damen | ||||||
11 | 17.02.2013 15:00 | ATSV Saarbrücken | BBC Horchheim 2 | 54:49 | (24:24) | |
BVRP Pokalrunde Herren | ||||||
3 | 15.02.2013 20:00 | SFG Bernkastel-Kues | BBC Horchheim | 56:128 | (26:70) | |
3 | 17.02.2013 16:00 | TV Bitburg | TV Bad Bergzabern | 38:65 | (23:53) | |
3 | 17.02.2013 17:30 | TG Nieder-Ingelheim | 1. FC Kaiserslautern | 65:58 | (32:25) | |
3 | 16.02.2013 18:00 | TV Kirchheimbolanden | VfL Bad Kreuznach | 75:80 | (33:40) | |
BVRP Pokalrunde Damen | ||||||
2 | 16.02.2013 17:30 | TV Bitburg | BBC Horchheim | 44:68 | (25:29) | |
2 | 16.02.2013 20:00 | TSG Heidesheim | DJK Nieder-Olm | 41:39 | (26:14) | |
2 | 16.02.2013 18:30 | SSG Lutzerather Höhe | BBC Linz | 61:77 | (27:46) | |
U15 weiblich BVRP | ||||||
1 | 17.02.2013 09:30 | MJC Trier 1 | Post-SV Koblenz | 65:36 | (31:18) | |
1 | 17.02.2013 10:45 | ASC Theresianum Mainz | SG Towers Speyer/Schifferstadt | 30:32 | (13:12) | |
1 | 17.02.2013 12:30 | SG Towers Speyer/Schifferstadt | MJC Trier 1 | 29:60 | (12:32) | |
1 | 17.02.2013 13:45 | Post-SV Koblenz | ASC Theresianum Mainz | 52:47 | (19:11) | |
1 | 17.02.2013 15:30 | Post-SV Koblenz | SG Towers Speyer/Schifferstadt | 31:62 | (17:34) | |
1 | 17.02.2013 16:45 | MJC Trier 1 | ASC Theresianum Mainz | 69:30 | (37:15) | |
Landesliga Rheinhessen-Pfalz-Herren | ||||||
10 | 16.02.2013 18:00 | TSG Heidesheim | TV Oppenheim | 62:77 | (26:47) | |
Landesliga Rheinland Herren | ||||||
11 | 17.02.2013 17:00 | Lützel Baskets | BBV Lahnstein | 73:59 | (39:31) | |
12 | 16.02.2013 17:00 | BBC Montabaur | SG Basket Andernach/Neuwied | 92:62 | (43:37) | |
14 | 16.02.2013 20:00 | SG Emmelshausen / Buchholz | TG Konz | |||
Landesliga Rheinland Damen Gruppe Nord | ||||||
13 | 16.02.2013 18:00 | Trimmelter SV | ETuS Trier | 47:53 | (23:25) | |
Landesliga Rheinland Damen Gruppe Süd | ||||||
4 | 17.02.2013 16:30 | Sportfreunde Neustadt/Wied | TV Arzbach | abges. |
COMMENT : 0