Aktualisiert: 19. Januar 2015, 20:00 Uhr
Die aktuellen Tabellen und Statistiken finden Sie unter www.basketball-bund.com und auf den Internetseiten der einzelnen Ligen (BEKO-BBL, DBBL, NBBL).
1. Bundesliga (Beko BBL) | |||||
Ulm | – | Frankfurt | 67 | : | 76 |
Bayreuth | – | Hagen | 73 | : | 76 |
Berlin | – | Tübingen | 84 | : | 78 |
Quakenbrück | – | Trier | 81 | : | 69 |
Ludwigsburg | – | Weißenfels | 70 | : | 53 |
Braunschweig | – | Oldenburg | 80 | : | 71 |
München | – | Bremerhaven | 90 | : | 84 |
Bonn | – | Crailsheim | 79 | : | 76 |
Bamberg | – | Göttingen | 94 | : | 75 |
Herren ProB Süd | |||||
Frankfurt | – | Speyer | 75 | : | 73 |
Hanau | – | Saarlouis | 89 | : | 86 |
Karlsruhe | – | Langen | 84 | : | 87 |
Rhöndorf | – | Lich | 71 | : | 72 |
Schwelm | – | Weißenhorn | 58 | : | 80 |
Würzburg | – | Iserlohn | 70 | : | 94 |
2. Liga Damen Süd | |||||
Viernheim | – | Würzburg | 30 | : | 102 |
OSB Engineering Baskets | – | Mainz | 52 | : | 70 |
Jahn München | – | Bamberg | 59 | : | 82 |
Rhein-Main II | – | Heidelberg | 72 | : | 82 |
Weiterstadt | – | Keltern | 58 | : | 75 |
Trier | – | Speyer-Schifferstadt | 62 | : | 78 |
NBBL Gruppe Südwest | |||||
TBB Junior Team | – | TG Hanau Junior White Wings | 74 | : | 55 |
BIS Baskets Speyer | – | TBB Junior Team | 80 | : | 58 |
Eintracht Frankfurt / FRAPORT SKYLINERS | – | Young Tigers Tübingen | 69 | : | 42 |
Schoder Junior-Giraffen Langen | – | Junior Baskets Rhein Neckar | 64 | : | 66 |
WNBL Gruppe Südwest | |||||
Basket-Girls Rhein-Neckar | – | Pfalz Towers | 64 | : | 56 |
SG Weiterstadt-Kronberg | – | Rhein-Main Baskets | 56 | : | 64 |
Rhöndorfer TV 1912 e.V. | – | Team Mittelhessen | 62 | : | 48 |
JBBL-Gruppe West | |||||
Lützel-Post Baskets Koblenz | – | Basketball Akademie Giessen Mittelhessen | 57 | : | 85 |
RheinStars Köln | – | TSV Bayer 04 Leverkusen | 57 | : | 55 |
Team Bonn/Rhöndorf | – | Giants Düsseldorf Junior Team | 76 | : | 72 |
JBBL-Gruppe Mitte/West | |||||
Junior Baskets Rhein Neckar | – | TG Hanau White Wings Boys | 87 | : | 62 |
Eintracht Frankfurt/FRAPORT SKYLINERS | – | TBB Junior Team | 57 | : | 50 |
TV 1862 Langen | – | SG RheinHessen | 79 | : | 72 |
JBBL-Gruppe Südwest | |||||
Porsche BBA Ludwigsburg | – | USC Freiburg | 87 | : | 47 |
ratiopharm akademie Ulm | – | BIS Baskets Speyer | 89 | : | 32 |
Young Tigers Tübingen | – | Team Urspring | 70 | : | 67 |
RL-Herren Südwest | |||||
ifm BASKETS | – | VfB Giessen Pointers | 89 | : | 78 |
1. FC Kaiserslautern | – | TSV Crailsheim II | 78 | : | 70 |
TBB Trier II | – | ASC Theresianum Mainz | 71 | : | 67 |
MtV Stuttgart | – | KIT SC Karlsruhe | 73 | : | 71 |
USC Heidelberg | – | EVL Baskets Limburg | 78 | : | 72 |
wiha Panthers Schwenningen | – | SV 03 Tübingen | 89 | : | 77 |
SG Heidelberg/Kirchheim | – | ScanPlus Baskets Elchingen | 73 | : | 100 |
RL-Herren-Südwest-Nord | |||||
ACT Kassel | – | TuS Makkabi Frankfurt | 91 | : | 81 |
Eintracht Frankfurt | – | DJK Nieder-Olm | 75 | : | 42 |
Baskets 98 Völklingen-Warndt | – | VfL Bad Kreuznach | 91 | : | 85 |
BBC Horchheim | – | SG Lützel-Post Koblenz | 63 | : | 78 |
SC Bergstraße | – | TV Langen 2 | 85 | : | 67 |
TV 1860 Lich 2 | – | MTV Kronberg | 55 | : | 69 |
RL-Damen-Südwest-Nord | |||||
BBC Horchheim | – | TSV Grünberg 2 | 62 | : | 75 |
TV Bad Bergzabern | – | SKG Roßdorf | 67 | : | 62 |
TV Hofheim | – | Homburger TG | 49 | : | 66 |
TV Saarlouis 2 | – | 1. FC Kaiserslautern | 91 | : | 60 |
BC Marburg 2 | – | TSV Krofdorf-Gleiberg | 65 | : | 57 |
BBC Linz | – | SV Art of Design Dreieichenhain | 64 | : | 60 |
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Herren | |||||
BBC Bous | – | TuS Treis-Karden | 66 | : | 44 |
TG Nieder-Ingelheim | – | SC Lerchenberg | 55 | : | 67 |
BBC Fastbreakers Rockenhausen | – | MJC Trier | 0 | : | 20 |
SG Ensdorf/Griesborn | – | TVG Baskets Trier | 70 | : | 65 |
SG Dürkheim / BI Speyer 2 | – | TV Bad Bergzabern | 77 | : | 81 |
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Damen | |||||
BBC Horchheim 2 | – | MJC Trier 2 | 80 | : | 75 |
ASC Theresianum Mainz 2 | – | SC Lerchenberg | 53 | : | 50 |
DJK Nieder-Olm | – | ATSV Saarbrücken | 68 | : | 56 |
Landesliga Rheinhessen-Pfalz-Herren | |||||
TV Oppenheim | – | Skyflyers Ludwigshafen | 99 | : | 66 |
1. FC Kaiserslautern 2 | – | TS Germersheim | 103 | : | 82 |
TG Nieder-Ingelheim 2 | – | TV Bad Bergzabern 2 | 56 | : | 74 |
Landesliga Rheinland Herren | |||||
TVG Baskets Trier 2 | – | BBC Montabaur | 76 | : | 77 |
DJK Bendorf | – | Trimmelter SV | 45 | : | 79 |
DJK Andernach | – | BBV Lahnstein | 81 | : | 73 |
BBC Horchheim 2 | – | SG Lützel-Post Koblenz 2 | 92 | : | 100 |
Landesliga Rheinhessen-Pfalz Damen | |||||
BBC Fastbreakers Rockenhausen | – | TV Kirchheimbolanden | 78 | : | 70 |
TG 1846 Worms | – | SC Lerchenberg 2 | 64 | : | 60 |
DJK Nieder-Olm 2 | – | BBV Landau | 92 | : | 14 |
Landesliga Rheinland Damen Gruppe Nord | |||||
TVG Baskets Trier | – | TuS Mosella Schweich 1 | 30 | : | 52 |
TV Bitburg | – | TuS Mosella Schweich 2 | 65 | : | 28 |
Landesliga Rheinland Damen Gruppe Süd | |||||
TV Arzbach | – | BBC Montabaur | 58 | : | 64 |
Sportfreunde Neustadt/Wied | – | SG Emmelshausen / Buchholz | 68 | : | 18 |
COMMENT : 0