Aktualisiert: 09. Februar 2015, 22:00 Uhr
Die aktuellen Tabellen und Statistiken finden Sie unter www.basketball-bund.com und auf den Internetseiten der einzelnen Ligen (BEKO-BBL, DBBL, NBBL).
1. Bundesliga (Beko BBL) | |||||
Trier | – | Crailsheim | 67 | : | 82 |
Göttingen | – | Hagen | 73 | : | 83 |
Weißenfels | – | Braunschweig | 72 | : | 67 |
Bayreuth | – | Ulm | 94 | : | 82 |
Quakenbrück | – | Bonn | 71 | : | 79 |
Oldenburg | – | Ludwigsburg | 76 | : | 98 |
Bremerhaven | – | Bamberg | 63 | : | 75 |
Tübingen | – | München | 80 | : | ## |
Frankfurt | – | Berlin | 87 | : | 80 |
Herren ProB Süd | |||||
Frankfurt | – | Iserlohn | 67 | : | 64 |
Hanau | – | Schwelm | 95 | : | 80 |
Langen | – | Lich | 72 | : | 63 |
Rhöndorf | – | Würzburg | 75 | : | 68 |
Saarlouis | – | Speyer | 92 | : | 91 |
Weißenhorn | – | Karlsruhe | 69 | : | 68 |
2. Liga Damen Süd | |||||
Rhein-Main II | – | Jahn München | 66 | : | 74 |
Weiterstadt | – | Viernheim | 57 | : | 49 |
Keltern | – | Trier | 98 | : | 55 |
Bamberg | – | Würzburg | 64 | : | 57 |
Mainz | – | Speyer-Schifferstadt | 66 | : | 58 |
Heidelberg | – | BC Hellenen München | 70 | : | 48 |
NBBL Gruppe Südwest | |||||
TBB Junior Team | – | Team Urspring | 65 | : | 71 |
Junior Baskets Rhein Neckar | – | Young Tigers Tübingen | 52 | : | 44 |
Porsche Basketball Akademie | – | Eintracht Frankfurt / FRAPORT SKYLINERS | 48 | : | 86 |
BIS Baskets Speyer | – | TG Hanau Junior White Wings | 80 | : | 46 |
RL-Herren Südwest | |||||
ScanPlus Baskets Elchingen | – | MtV Stuttgart | 84 | : | 72 |
SV 03 Tübingen | – | TBB Trier II | 81 | : | 61 |
wiha Panthers Schwenningen | – | 1. FC Kaiserslautern | 91 | : | 80 |
VfB Giessen Pointers | – | SG Heidelberg/Kirchheim | 86 | : | 76 |
KIT SC Karlsruhe | – | EVL Baskets Limburg | 66 | : | 74 |
ASC Theresianum Mainz | – | ifm BASKETS | 94 | : | 76 |
TSV Crailsheim II | – | USC Heidelberg | 77 | : | 84 |
RL-Herren-Südwest-Nord | |||||
TV Langen 2 | – | Baskets 98 Völklingen-Warndt | 73 | : | 58 |
SC Bergstraße | – | Eintracht Frankfurt | 66 | : | 57 |
TuS Makkabi Frankfurt | – | TV 1860 Lich 2 | 68 | : | 62 |
VfL Bad Kreuznach | – | SG Lützel-Post Koblenz | 87 | : | 94 |
DJK Nieder-Olm | – | ACT Kassel | 46 | : | 61 |
MTV Kronberg | – | BBC Horchheim | 91 | : | 88 |
RL-Damen-Südwest-Nord | |||||
TSV Krofdorf-Gleiberg | – | TV Hofheim | 82 | : | 75 |
BC Marburg 2 | – | TV Bad Bergzabern | 66 | : | 55 |
TSV Grünberg 2 | – | BBC Linz | 70 | : | 59 |
Homburger TG | – | 1. FC Kaiserslautern | 73 | : | 53 |
SKG Roßdorf | – | BBC Horchheim | 76 | : | 83 |
SV Art of Design Dreieichenhain | – | TV Saarlouis 2 | 64 | : | 47 |
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Herren | |||||
Basketballverein Saar-Pfalz | – | TG Nieder-Ingelheim | 82 | : | 60 |
TuS Treis-Karden | – | SG Dürkheim / BI Speyer 2 | 84 | : | 82 |
MJC Trier | – | TVG Baskets Trier | 75 | : | 43 |
SC Lerchenberg | – | BBC Bous | 66 | : | 64 |
TV Bad Bergzabern | – | SG Ensdorf/Griesborn | 87 | : | 55 |
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Damen | |||||
MJC Trier 2 | – | DJK Nieder-Olm | 62 | : | 63 |
SG Towers Speyer/Schifferstadt 2 | – | SSG Lutzerather Höhe | 97 | : | 36 |
BVRP Pokal Herren | |||||
TV Bad Bergzabern | – | VfL Bad Kreuznach | 74 | : | 83 |
Landesliga Rheinhessen-Pfalz-Herren | |||||
ASC Theresianum Mainz 2 | – | 1. FC Kaiserslautern 2 | 81 | : | 68 |
Skyflyers Ludwigshafen | – | TG Nieder-Ingelheim 2 | 75 | : | 62 |
TV Bad Bergzabern 2 | – | TV Oppenheim | 63 | : | 64 |
Landesliga Rheinland Herren | |||||
DJK Andernach | – | DJK Bendorf | 97 | : | 60 |
BBC Montabaur | – | BBC Horchheim 2 | 91 | : | 59 |
Trimmelter SV | – | Wittlicher TV | 96 | : | 84 |
SG Lützel-Post Koblenz 2 | – | TVG Baskets Trier 2 | 98 | : | 66 |
Landesliga Rheinhessen-Pfalz Damen | |||||
TV Kirchheimbolanden | – | SC Lerchenberg 2 | 67 | : | 60 |
BBV Landau | – | TSG Heidesheim | 43 | : | 69 |
TV Oppenheim | – | TG 1846 Worms | 43 | : | 50 |
Landesliga Rheinland Damen Gruppe Nord | |||||
Trimmelter SV | – | TV Bitburg | 36 | : | 70 |
ETuS Trier | – | MJC Trier 3 | 64 | : | 76 |
Landesliga Rheinland Damen Gruppe Süd | |||||
SG Emmelshausen / Buchholz | – | BBC Linz 2 | 22 | : | 67 |
Sportfreunde Neustadt/Wied | – | BBC Montabaur | 80 | : | 39 |
COMMENT : 0