Aktualisiert: 10. November 2015
Die aktuellen Tabellen und Statistiken finden Sie unter www.basketball-bund.net und auf den Internetseiten der einzelnen Ligen (2.Bundesliga, DBBL, NBBL).
Herren ProA | |||||
Hanau | – | Köln | 64 | : | 58 |
Baunach | – | Vechta | 59 | : | 76 |
Chemnitz | – | Rhöndorf | 86 | : | 55 |
Heidelberg | – | Trier | 82 | : | 80 |
Leverkusen | – | Kirchheim | 53 | : | 79 |
Paderborn | – | Gotha | 73 | : | 67 |
Essen | – | Jena | 55 | : | 70 |
Nürnberg | – | Hamburg | 73 | : | 79 |
Essen | – | Leverkusen | 82 | : | 73 |
Gotha | – | Vechta | 65 | : | 72 |
Hamburg | – | Hanau | 69 | : | 59 |
Heidelberg | – | Chemnitz | 64 | : | 77 |
Köln | – | Kirchheim | 61 | : | 71 |
Nürnberg | – | Rhöndorf | 84 | : | 81 |
Paderborn | – | Baunach | 71 | : | 63 |
Trier | – | Jena | 70 | : | 72 |
Herren ProB Süd | |||||
Leipzig | – | Dresden | 75 | : | 69 |
Frankfurt | – | Saarlouis | 87 | : | 94 |
Karlsruhe | – | Ehingen | 67 | : | 76 |
Nördlingen | – | Würzburg | 74 | : | 62 |
Oberelchingen | – | Lich | 85 | : | 86 |
Weißenhorn | – | Speyer | 79 | : | 86 |
Planet Cards 2. DBBL Süd | |||||
Karlsruhe | – | Bamberg | 45 | : | 79 |
Elangeni Falcons Bad Homburg | – | Rhein-Main | 56 | : | 66 |
Mainz | – | München | 75 | : | 50 |
Würzburg | – | Heidelberg | 54 | : | 77 |
Speyer-Schifferstadt | – | Wasserburg | 67 | : | 50 |
Bad Aibling | – | Weiterstadt | 105 | : | 39 |
NBBL Gruppe Südwest | |||||
Eintracht Frankfurt / FRAPORT SKYLINERS | – | Schoder Junior-Giraffen Langen | 79 | : | 53 |
Junior Baskets Rhein Neckar | – | Young Tigers Tübingen | 55 | : | 75 |
ratiopharm akademie | – | BIS Baskets Speyer | 70 | : | 57 |
Team Urspring | – | Porsche BBA Ludwigsburg | 60 | : | 58 |
JBBL-Gruppe West | |||||
BBA Giessen Mittelhessen | – | Lützel-Post Baskets Koblenz | 103 | : | 70 |
Young Gladiators Trier | – | Team Bonn/Rhöndorf | 56 | : | 67 |
RheinStars Köln | – | TSV Bayer 04 Leverkusen | 57 | : | 62 |
JBBL-Gruppe Mitte | |||||
Eintracht Frankfurt/FRAPORT SKYLINERS | – | Würzburg Baskets Akademie | 109 | : | 29 |
Regnitztal Baskets | – | TV 1862 Langen | 101 | : | 53 |
rent4office Nürnberg | – | SG RheinHessen | 82 | : | 65 |
JBBL-Gruppe Südwest | |||||
Crailsheim Merlins | – | Young Tigers Tübingen | 56 | : | 96 |
USC Freiburg | – | Junior Baskets Rhein Neckar | 68 | : | 80 |
1. Regionalliga Herren | |||||
SG Heidelberg/Kirchheim | – | Langen | 88 | : | 78 |
Gladiators Trier II | – | 1. FC Kaiserslautern | 58 | : | 98 |
ASC Theresianum Mainz | – | EVL Baskets Limburg | 106 | : | 63 |
SG Lützel-Post Koblenz | – | KIT Karslruhe | 85 | : | 98 |
TSV Crailsheim II | – | wiha Panthers Schwenningen | 73 | : | 101 |
USC Heidelberg | – | PS Karlsruhe LIONS | 85 | : | 77 |
SV 03 Tübingen | – | MtV Stuttgart | 74 | : | 65 |
Regionalliga Damen Nord | |||||
BBC Horchheim | – | TV Hofheim | 62 | : | 74 |
DJK Nieder-Olm | – | BC Marburg 2 | 36 | : | 70 |
TV Saarlouis 2 | – | SV Art of Design Dreieichenhain | 70 | : | 78 |
MJC Trier | – | BBC Linz | 88 | : | 54 |
MTV Kronberg | – | TSV Grünberg 2 | 49 | : | 81 |
2. Regionalliga Herren Nord | |||||
SG TV Dürkheim-BB-Int. Speyer | – | BBC Horchheim | 90 | : | 88 |
TuS Makkabi Frankfurt | – | Gelnhausen | 95 | : | 85 |
VfB Giessen Pointers | – | TV Langen 2 | 88 | : | 63 |
VfL Bad Kreuznach | – | Baskets 98 Völklingen-Warndt | 71 | : | 76 |
TV 1860 Lich 2 | – | SC Bergstraße | 63 | : | 54 |
MTV Kronberg | – | ACT Kassel | 93 | : | 88 |
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Herren | |||||
TuS Treis-Karden | – | MJC Trier | 76 | : | 87 |
SG Lützel-Post Koblenz 2 | – | TVG Baskets Trier | 106 | : | 61 |
DJK Saarlouis-Roden | – | DJK Nieder-Olm | 48 | : | 62 |
Basketballverein Saar-Pfalz | – | BBC Fastbreakers Rockenhausen | 65 | : | 71 |
ASC Theresianum Mainz 2 | – | SC Lerchenberg | 97 | : | 80 |
TV Bad Bergzabern | – | BBC Bous | 79 | : | 61 |
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Damen | |||||
DJK Nieder-Olm 2 | – | TBS Saarbrücken | 45 | : | 53 |
1. FC Kaiserslautern | – | MJC Trier 2 | 78 | : | 82 |
SC Lerchenberg | – | SG Towers Speyer/Schifferstadt 2 | 53 | : | 71 |
BBC Horchheim 2 | – | ATSV Saarbrücken | 57 | : | 83 |
TV Bad Bergzabern | – | ASC Theresianum Mainz 2 | 73 | : | 59 |
Landesliga Rheinhessen-Pfalz-Herren | |||||
SG TSG Maxdorf/LSV Frankenthal | – | TG Nieder-Ingelheim | 81 | : | 68 |
1. FC Kaiserslautern 2 | – | Skyflyers Ludwigshafen | 97 | : | 69 |
VTS Zweibrücken | – | TV Kirchheimbolanden | 89 | : | 49 |
TV Oppenheim | – | TSG Heidesheim | 66 | : | 51 |
TV Bad Bergzabern 2 | – | SV Goethe Mainz | 80 | : | 67 |
Landesliga Rheinland Herren | |||||
BBC Horchheim 2 | – | BBC Montabaur | 75 | : | 68 |
Wittlicher TV | – | Trimmelter SV | 65 | : | 87 |
TVG Baskets Trier 2 | – | BBC Linz | 65 | : | 58 |
Landesliga Rheinhessen-Pfalz Damen | |||||
BBC Fastbreakers Rockenhausen | – | SC Lerchenberg 2 | 53 | : | 65 |
1. FC Kaiserslautern 2 | – | BBV Landau | 98 | : | 42 |
DJK Nieder-Olm 3 | – | TSG Heidesheim | 42 | : | 31 |
TG 1846 Worms | – | TV Oppenheim | 43 | : | 58 |
Landesliga Rheinland Damen Gruppe Nord | |||||
MJC Trier 3 | – | ETuS Trier | 40 | : | 60 |
TV Bitburg | – | TuS Mosella Schweich 1 | 62 | : | 34 |
TVG Baskets Trier | – | TuS Mosella Schweich 2 | 24 | : | 54 |
Landesliga Rheinland Damen Gruppe Süd | |||||
TV Arzbach | – | SG Emmelshausen / Buchholz | 55 | : | 27 |
SG Lützel-Post Koblenz | – | BBC Montabaur | 38 | : | 35 |
COMMENT : 0